股票601872:赛升药业(300485)龙虎榜数据(04
沪深交易所2020年04月24日公布的交易公开信息显示,赛升药业因成为连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%的证券、日涨幅偏离值达到7%的前五只证券、日换手率达到20%的前五只证券上榜。赛升药业当天收报15.81元,涨10.02%,偏离值11.80%,成交额9.79亿元,换手率25.61%。异常期间04月23日至04月24日,期间涨幅21.06%,累计偏离值22.75%,区间成交额15.73亿元。
上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安 南京太平南路营业部 | 3401.90 | 1649.42 | 1752.48 |
2 | 华泰证券 上海徐汇区天钥桥路营业部 | 2340.62 | 110.35 | 2230.27 |
3 | 华创证券 山东分公司 | 1917.00 | 2087.71 | -170.71 |
4 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | 1904.62 | 30.57 | 1874.05 |
5 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 1819.37 | 2169.13 | -349.76 |
合计 | —— | 11383.51 | 6047.18 | 5336.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券 深圳建安路营业部 | 169.50 | 2519.63 | -2350.13 |
2 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 1819.37 | 2169.13 | -349.76 |
3 | 华创证券 山东分公司 | 1917.00 | 2087.71 | -170.71 |
4 | 光大证券 海口国贸大道营业部 | 5.03 | 1984.70 | -1979.67 |
5 | 国泰君安 南京太平南路营业部 | 3401.90 | 1649.42 | 1752.48 |
合计 | —— | 7312.80 | 10410.59 | -3097.79 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安 南京太平南路营业部 | 1961.68 | 1628.31 | 333.37 |
2 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | 1904.33 | 19.85 | 1884.48 |
3 | 中信证券 北京远大路营业部 | 1584.48 | 0.00 | 1584.48 |
4 | 华泰证券 郑州经三路营业部 | 1511.47 | 3.75 | 1507.72 |
5 | 中信证券 北京复外大街营业部 | 1450.11 | 27.04 | 1423.07 |
合计 | —— | 8412.07 | 1678.95 | 6733.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券 深圳建安路营业部 | 141.56 | 2269.78 | -2128.22 |
2 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 189.09 | 1763.90 | -1574.81 |
3 | 国泰君安 南京太平南路营业部 | 1961.68 | 1628.31 | 333.37 |
4 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 1.42 | 1338.62 | -1337.20 |
5 | 华创证券 山东分公司 | 1118.92 | 1181.30 | -62.38 |
合计 | —— | 3412.67 | 8181.91 | -4769.24 |
数据来源:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率达到20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安 南京太平南路营业部 | 1961.68 | 1628.31 | 333.37 |
2 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | 1904.33 | 19.85 | 1884.48 |
3 | 中信证券 北京远大路营业部 | 1584.48 | 0.00 | 1584.48 |
4 | 华泰证券 郑州经三路营业部 | 1511.47 | 3.75 | 1507.72 |
5 | 中信证券 北京复外大街营业部 | 1450.11 | 27.04 | 1423.07 |
合计 | —— | 8412.07 | 1678.95 | 6733.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券 深圳建安路营业部 | 141.56 | 2269.78 | -2128.22 |
2 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 189.09 | 1763.90 | -1574.81 |
3 | 国泰君安 南京太平南路营业部 | 1961.68 | 1628.31 | 333.37 |
4 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 1.42 | 1338.62 | -1337.20 |
5 | 华创证券 山东分公司 | 1118.92 | 1181.30 | -62.38 |
合计 | —— | 3412.67 | 8181.91 | -4769.24 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 赛升药业龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
一方面,处于价值链上游如欧盟、日本甚至是美国相关行业的生产及出动也会遭受连带打击;另一方面,在华直接投资的涉案领域外资企业的生产活动可能承受同等的连带打击。
以上是本站为您提供的股票601872:赛升药业(300485)龙虎榜数据(04的全部内容,更多讨论介绍请关注我发财经网
发表评论